Temperaturguide - Tabell - Utomhus
| Ulkolämpötila | Loimi klipatulle hevoselle | Loimi luonnolliselle karvalle |
| >15 | Ei loimea | Ei loimea |
| 10–15 | 0–100 g | Ei loimea |
| 7–10 | 100–200 g | 0–100 g* |
| 0–7 | 200–400 g | 100–200 g* |
| –10–0 | 300–400 g | 200–300 g* |
| < –10 | 400–600 g | 300–400 g* |
*Ohjeet on tarkoitettu treenaaville hevosille. Hevoset, jotka eivät ole aktiivisessa käytössä, eivät yleensä tarvitse tämän tyyppisiä loimia.