Temperaturguide - Tabell - Utomhus
| Temperatura esterna | Coperta per cavallo tosato | Coperta per mantello naturale |
| >15 | Senza coperta | Senza coperta |
| 10–15 | 0–100 g | Senza coperta |
| 7–10 | 100–200 g | 0–100 g* |
| 0–7 | 200–400 g | 100–200 g* |
| –10–0 | 300–400 g | 200–300 g* |
| < –10 | 400–600 g | 300–400 g* |
*Queste linee guida sono pensate per cavalli in allenamento. I cavalli che non svolgono un’attività regolare generalmente non necessitano di questo tipo di coperte.